
THE POINTES AT HORSETHIEF SHORES
PRICES
STARTING AT $95,000
This is just a sample
of available properties. Contact us for more information.

THE POINTES AT HORSETHIEF SHORES
OWN PROPERTY ALONG THE SHORES OF HORSETHIEF. Timbered unique acreages located on the east side of Horsethief Reservoir. Each acreage overlooks a unique shoreline from peaceful coves to jutting peninsulas. If you are looking for recreation this is your gateway to fishing on a no-wake lake, exploring Idaho’s backcountry or sit back and enjoy the views.
|
|
* 3.20 Acres $ 95,000 (428442) (98405957) (plat map) Virtual Tour
* 2.00 Acres $ 99,000 (428441) (98405951) (plat map) Virtual Tour
* 3.10 Acres $144,000 (428450) (98405980) (plat map) Virtual Tour
* 3.10 Acres $148,400 (428449) (98405977) (plat map) Virtual Tour
* 1.90 Acres $156,000 (428440) (98405946) (plat map) Virtual Tour
* 3.80 Acres $156,000 (428444) (98405968) (plat map) Virtual Tour
* 2.40 Acres $168,000 (428454) (98405989) (plat map) Virtual Tour
* 1.70 Acres $200,000 (428447) (98405975) (plat map) Virtual Tour
* 3.40 Acres $200,000 (428455) (98405991) (plat map) Virtual Tour
* 3.90 Acres $212,000 (428445) (98405972) (plat map) Virtual Tour
* 3.30 Acres $238,000 (428451) (98405983) (plat map) Virtual Tour
* 2.00 Acres $240,000 (428457) (98405996) (plat map) Virtual Tour
* 2.60 Acres $260,000 (428456) (98405994) (plat map) Virtual Tour
* 5.40 Acres $260,000 (428453) (98405986) (plat map) Virtual Tour
LARGE ACREAGES CLOSE TO HORSETHIEF RESERVOIR
* 8.0 Acres $ 72,000 (431407) (98448519) (plat map) Virtual Tour
*20.0 Acres $ 96,000 (431405) (98448511) (plat map) Virtual Tour
*20.0 Acres $116,000 (431406) (98448514) (plat map) Virtual Tour
*22.0 Acres $120,000 (431408) (98448525) (plat map) Virtual Tour
*11.0 Acres $120,000 (431411) (98448528) (plat map) Virtual Tour
*12.0 Acres $120,000 (431413) (98448578) (plat map) Virtual Tour
*16.0 Acres $140,000 (431402) (98448502) (plat map) Virtual Tour
*13.0 Acres $140,000 (431403) (98448506) (plat map) Virtual Tour
*64.0 Acres $156,000 (431415) (98448579) (plat map) Virtual Tour
To return to prior page use back button.
| Cascade Lake Realty, Inc. (208) 382-4921 or (800) 266-4921 Fax: (208) 382-4924 clr@CascadeLakeRealty.com |